# | Име | Участници | Страна | Дистанция |
---|---|---|---|---|
1 | IceSkaterZ Bike team | 9 | Bulgaria | 57 |
2 | Sofia Mountaingeering Club | 7 | Bulgaria | 102 |
3 | Real Bikers | 12 | Bulgaria | 57 |
4 | Flying pedals | 7 | Bulgaria | 102 |
5 | Kolorit | 6 | Bulgaria | 102 |
6 | Tri Team Varna | 8 | Bulgaria | 102 |
7 | ПЛОВДИВ | 6 | Bulgaria | 57 |
8 | Edelweiss Bicycles | 5 | Bulgaria | 57 |
9 | BT Revolution | 5 | Bulgaria | 102 |
10 | DRAG | 7 | Bulgaria | 102 |
11 | Брюле | 5 | Bulgaria | 102 |
12 | ||||
13 | ||||
14 |